IPO雷达| 羽玺新材冲刺北交所,盈利增速“断崖式”下降直播下载app 996热 API原油库存再现千万桶累库,油价连续高位震荡收星线等待谈判结果 韩国政府宣布为石化行业首个重组计划提供2.1万亿韩元财政支持后续会怎么发展 期市节后首日金属板块普涨 白银期货涨超10% 苹果CEO库克宣布Mac mini首次在美国生产,马斯克点赞 星辰影院 年内区域性中小银行保持增资态势sesese Citrini创始人对其AI报告引发美股大跌深感震惊:早知道不免费给了BBBB 央行今日开展6000亿元MLF操作凤蝶直播 携程集团-S遭美国资本集团减持约181.99万股 每股作价约419.33港元 起草的 财说| 益方生物“A+H”两地上市,仅能解燃眉之急 债券交易员不相信美联储下一步可能加息!押注降息周期延续至2027年 当美国关税政策坐上“过山车” 谁在承受不确定性之痛? 会拜年、能唠嗑、飞起来 AI产品成新潮年货 白银盘整后爆发,92美元区域成为关键阻力测试位 年内区域性中小银行保持增资态势黄瓜 向日葵 榴莲 如果AI让90%的人都失业了,接下来会发生什么?轮舞曲 上海医药利伐沙班片获新加坡药品注册证书最新事件爆料 南方泵业:截至2026年2月13日公司股东总数为54409户网站入口 从亏5000万到赚3个亿,南网电源:告别亏损,难别“大股东依赖”永久免费CRM 信邦制药:公司从道地药材基地采购的中药材用于自身生产中药饮片和中成药 涨停潮,新能源产业链大爆发!3股被抢筹新御书屋 从“产品出海”到“价值共生”:TCL米兰实验解码龙国品牌全球化新范式.COM 效率提升30%!铁建装备8台接触网作业车顺利交付乌兹别克斯坦 ETF日报:AI资本开支持续超预期,热点催化不断,应用端落地兑现有望加速,关注通信ETF、半导体设备ETF51吃瓜 中小公募困境:华夏基金日均营收2300万元,瑞达基金、江信基金日均营收万元,甚至不如一家路边便利店的流水第一黄冈站 涨停潮,新能源产业链大爆发!3股被抢筹 恒瑞医药SHR-1918注射液上市许可申请获受理魅影直播app 油价将迎三连涨,加满一箱油多花7元,下一轮还会涨吗换爱 全球开源大模型最新榜单:千问3.5登顶!前十名龙国造占八席在线字幕 涨停潮,新能源产业链大爆发!3股被抢筹 多家银行春节瞄准青少年客群,“高息”存款产品密集上线 新朋股份:公司的收入主要系直接销售给客户官方处理结果 中科曙光:2025年度归母净利润21.13亿元,同比增长10.54% 爱美客:截至2026年2月10日公司股东人数为61417户亚洲国产 红杉龙国领投!杭州又一初创公司晋升具身智能百亿独角兽闺蜜2 东星医疗:截至2026年2月10日公司股东总数为9462户鉴黄师 多家银行春节瞄准青少年客群,“高息”存款产品密集上线网站app入口 索辰科技:公司工业仿真产品及技术能够应用于航空航天和卫星互联网 鼎龙科技:截至2026年2月13日公司股东人数为16774户 燕麦科技:2025年度归母净利润1.37亿元,同比增长42.63%B站大片免费直播 博众精工:截至2026年2月10日公司股东人数为11010户 招商积余:截至2026年2月13日公司合并信用账户股东总户数21589户 MTU Aero Engines第四财季业绩强劲妖精漫画免费 突然,集体大跳水!单日蒸发3300亿元!超11.4万人爆仓小辣椒直播 四川美丰:截至2026年2月13日公司股东人数为37409户黄wwwww 华泰证券换帅新局:万亿资产仍有规模压力,境外业务能否助其翻盘? 川恒股份:截至2026年2月13日公司股东为29603户91大屁股 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||