苹果CEO库克宣布Mac mini首次在美国生产,马斯克点赞轮舞曲 2月25日隔夜要闻:美股收高 AMD大涨 原油黄金走低 伊朗称准备与美国达成协议 Anthropic推出智能体AI工具实垂了 多数保险机构今年计划小幅增配A股黄p片 财说| 预收款激增营收反降、高溢价收购无对赌:光云科技-SaaS-外衣下藏着多少财务谜题? ETF市场“冷热不均” 港股主题ETF受青睐 华纳兄弟称派拉蒙31美元新报价或优于奈飞方案 美国部署11架“猛禽”隐形战机,以色列备战,伊朗军演!地缘情绪催涨油价www.黄网 江苏宁沪高速公路遭小摩减持约1097.55万股 每股作价约10.33港元后续反转 最高法:加快出台新公司法配套司法解释十大污染软件 限购松绑叠加费率优惠 吸引节后理财资金入市大腿中间 当美国关税政策坐上“过山车” 谁在承受不确定性之痛? 【沥青日报】节后沥青开盘跟随地缘升级情绪释放,现货库存累库,销售表现一般ssis698 债券交易员不相信美联储下一步可能加息!押注降息周期延续至2027年把腿张开 PayPal市值缩水近半 吸引到收购意向 暴风雪重创美国东海岸机场,数千架航班取消51吃瓜爆料 英国前驻美大使彼得・曼德尔森在伦敦被捕C了一天 机构密集调研35家公司 节后配置方向渐明朗免费直播 暴风雪重创美国东海岸机场,数千架航班取消吃瓜群众 美国务院对黎巴嫩发布最高级别旅行警告 56家公司业绩超预期行业龙头引领增长 欧洲股市因关税不确定性再现而下跌 诺和诺德股价重挫 欧洲股市因关税不确定性再现而下跌 诺和诺德股价重挫成熟人与精品 年味浓新意显 春节长假消费“马力十足” 电影春节档总场次刷新纪录 优质内容带火线下消费一起草 2026年加密货币困境持续 比特币跌至近6.4万美元 跨境和行业ETF逆势“吸金” 欧洲股市因关税不确定性再现而下跌 诺和诺德股价重挫网站大片 跨境和行业ETF逆势“吸金”十大黄台 前花旗高管称:几十年内AI机器人数量或将超过人类劳动者三叶草 英国前驻美大使曼德尔森因涉行为不当被捕 加剧斯塔默面临的政治危机 PayPal市值缩水近半 吸引到收购意向种子搜索 美国务院对黎巴嫩发布最高级别旅行警告游客登录下载安装 电影春节档总场次刷新纪录 优质内容带火线下消费九九热九九 Anthropic CEO将与美伟大部门长会面,讨论AI模型在伟大部门的使用 专家:特朗普2000美元关税红利支票计划“实际上已无可能”国产免费高清 长假后宜关注增量资金新动向仙踪林 银行积极响应“乐购新春”号召 助力春节消费“火”起来 长假后宜关注增量资金新动向日本叼嘿 美军参联会老大警告:对伊朗动武可能带来重大风险 932股获机构买入评级电子行业最受青睐 机构密集调研35家公司 节后配置方向渐明朗 年味浓新意显 春节长假消费“马力十足” “抢镜”春节档 人形机器人马年能否“见真章”?爱啪导航 前花旗高管称:几十年内AI机器人数量或将超过人类劳动者横恋母 春节黄金“刚需不降温,投资趋理性” 英国前驻美大使曼德尔森因涉行为不当被捕 加剧斯塔默面临的政治危机 墨西哥贩毒集团报复行动致27名安全人员死亡 电影春节档总场次刷新纪录 优质内容带火线下消费 在热门游戏《为谁而炼金》中,韩元以其卓越的舞技和强大的海贼实力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析《为谁而炼金》中韩元的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 韩元 | 定位 | 隐密武斗家海贼 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,暗耐性提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 海技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技/基本隱密技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1&移动跳跃力+2 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
隐密 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
隱密技 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本隱密技 |
基本闘技 |
基本海技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||
|
支援技能 |
移动力+1&移动跳跃力+2 | HP上限+20% | 火耐性和水耐性提升15 | ||
| Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||