中信建投期货:2月24日工业品早报乐秀直播 中信建投期货:2月24日工业品早报最新进展 截至2025年底,环保行业基金持仓市值58亿元,环比规模有所提升理论影视 净赚超6.3亿!储能巨头瑞浦兰钧,扭亏为盈 2025年全球及龙国石英晶体谐振器产业链、发展现状、竞争格局及发展前景展望:国产替代进程加速,行业迎来新发展机遇[图] 中信建投期货:2月24日工业品早报网站入口 卓悦控股完成发行1.09亿股认购股份 净筹约1130万港元 特朗普想不通:双航母压境、最后通牒,伊朗为何就是不低头?免费阅读 小鱼盈通累计收购1742.1万股民银资本股份巨大 一图读懂:俄乌冲突爆发四周年17C起草 日海智能开工大吉色狼软件 特变电工电装集团沈变公司特高压电抗器实现静音突破 中信建投期货:2月24日农产品日报 禁摩令下,电摩锂电池如何发展?亚洲码 快讯:恒指低开0.62% 科指跌1.02% 科网股跌多涨少 有色金属板块高开官方回复来了 瑞银:金价年内狂飙至6200美元!美联储+地缘政治+需求三重暴击,黄金即将迎来历史级超级牛市? 每日投行/机构观点梳理(2026-02-24)九秀直播 截至2025年底,环保行业基金持仓市值58亿元,环比规模有所提升 【公司盈警】龙国秦发(00866)料去年除税后亏损不多于9800万元 同比盈转亏日夜不停 中信建投期货:2月24日农产品日报 春晚流量兑现,追觅直播间多平台数据创历史记录51吃瓜爆料 立华股份盈利骤降:核心养鸡业务疲软,转型尚未破局 川金诺02月24日主力大幅流入日本一道本 日元跳水!高市早苗对日本央行再次加息表示担忧琉璃神社 炬光科技02月24日大涨,股价创历史新高 GEO领域成长最快企业解析:盈利增速引领行业发展 全线爆发!沪银狂飙近13%贵金属板块涨超7% 白银现货需求尚可【SMM快讯】在线解读 罕见露面!希音创始人许仰天分享成长感悟(完整版) 就在今晚!软件股再遭打击?Anthropic将直播展示Claude最新功能成人网 苏泊尔业绩快报:2025年归母净利润20.97亿元,同比下降6.58%731部队电影 烽火通信:董事肖希辞职,马守灏当选职工董事色狼aPP 三生国健2025年净利29.39亿元,同比增长317.09%月光直播 东安动力:董事刘旭东因到龄退休辞职歪歪漫画sss 多家银行春节瞄准青少年客群,“高息”存款产品密集上线,以小博大抢占家庭零售业务入口海角社区APP 永太科技跌停,深股通净买入616.44万元机机 斯瑞新材:2025年净利润同比增长35.04%异次元 脉脉发布春招四大风口行业,AI领域新发岗位量同比增长14倍男生女生擦擦擦 白酒、乳业、中式滋补的2025:崩盘、变局与增长新逻辑 华工科技2月24日龙虎榜数据 华工科技2月24日龙虎榜数据 ST萃华换手率31.24%,龙虎榜上机构买入476.44万元,卖出3672.51万元 博纳影业龙虎榜数据(2月24日) 脉脉发布春招四大风口行业,AI领域新发岗位量同比增长14倍官方最新回应 视频|卡尔美体育集团董事长柯永祥:将继续心无旁骛坚守实业,坚定不移扎根泉州 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||