国际原油价格拉升 多只油气ETF狂飙 宏观看客:AI颠覆论是个有趣谈资 但系统性风险在别处 硅料行业大事件!通威股份拟并购丽豪清能 业内人士:光伏产业“反内卷”的一个案例17c.13起草 AI芯片新突破 融资客抢筹12只概念股香蕉漫画 奢侈品二手市场蓬勃发展,品牌却难以从中获利红豆直播 美联储理事沃勒:美国央行正推进人工智能的系统性部署 硅料行业大事件!通威股份拟并购丽豪清能 业内人士:光伏产业“反内卷”的一个案例极速直播 挖矿收益不足3美分!比特币暴跌后,矿商们集体“弃挖”转向HPC求生韩国m48a3 再添一员,我国系统重要性银行增至21家 放量普涨 马年A股“开门红”一区二区 净利几近腰斩 梦龙单飞遭阵痛机机 Anthropic发布消息引发软件股反弹,市场恐慌情绪缓解最新版本下载 特朗普考虑发动打击之际,超150架美军战机部署欧洲与中东 跨境火热AI上位 消费支付数据“开门红”久热 疯狂的亚朵:4000元房价过山车打扑克网站 贴息折扣双重福利 银行加码信用卡分期优惠 墨西哥总统表示该国各地局势已陆续恢复正常成品和精品的区别 欧洲股市上涨 化工和公用事业股走强抵消银行股下跌橘子app下载 抚顺特钢:公司暂无3D打印高温合金粉末的技术储备嫂子 东材科技:自2025年以来,公司碳氢树脂已实现批量供货 高新兴:公司会持续做好经营,积极改善业绩情况成品网源码 凯盛新材:截至2026年2月13日公司股东人数为44768户草莓 丝瓜 黄瓜 分析:欧元仍然受外部因素牵制土豪漫画 宏桥控股:截至2026年2月13日股东人数为31274户 经纬辉开:公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保青果直播 铂力特:公司业务覆盖金属增材制造全产业链打扑克网站 凯盛新材:截至2026年2月13日公司股东人数为44768户热热色 福耀玻璃:福耀目前在HOE全息挡风玻璃已经布局 福田汽车:公司目前暂无扩充产能计划理论影视 宏桥控股:截至2026年2月13日股东人数为31274户 彩讯股份:截至2026年2月13日公司登记在册的股东总数为45057户 城投控股:公司正积极配合属地政府有序推进诸翟、杜行两个项目的动迁相关工作成人网站 宏达股份:公司将全力推进降本增效、优化生产经营、提升核心竞争力A级 彩讯股份:截至2026年2月13日公司登记在册的股东总数为45057户 港股异动|港股光通讯概念股涨幅靠前 长飞光纤光缆一度涨超19% 高盛:上调今年香港楼价升幅预测至12% 一举升恒基地产及信和置业评级至“买入” 高盛:上调今年香港楼价升幅预测至12% 一举升恒基地产及信和置业评级至“买入”男男免费 蔚来李斌谈换电优势:便于电池回收再利用,“车电一体报废”规定明确不适用于换电车型妈妈 五粮液:公司近五年累计分红已超768亿元 苹果 3 月将发布“至少五款产品”三叶草 中金:维持IFBH 跑赢行业评级 下调目标价至19.5港元日本M码 刚刚,全线大涨!龙国资产,爆发! 汽车股普升 赛力斯(09927)涨近5% 崔东树称内地汽车产销体系迈入“产业出海”新阶段X老B和XB的区别 港股异动|港股科技股回暖 美团-W盘中涨超8%老女人 高盛:近期金价剧烈波动 各国央行或暂时减缓购金需求青桃视频 威胜控股盘中涨超5% 公司被纳入恒生综合指数成份股C自己给我看 赤子城科技盘中涨超6% 近日公司获纳入恒生综合指数 锂业股早盘走强 赣锋锂业涨近8%天齐锂业涨近3% 港股,全线暴涨!A50直线拉升! 伊朗外长:有可能达成比2015年伊核协议“更好的协议”!以色列总理:无法判断美方下一步对伊朗的意图农民伯伯 有钱花、有命花火了!蚂蚁AI业务春节全面爆发:支付宝AI付、蚂蚁阿福APP用户数双破亿官方最新回应 港股异动|港股科技股回暖 美团-W盘中涨超8%官方最新公布 港股新能源汽车股走强 理想汽车涨超4%国精产品 千寻智能完成近20亿元融资 估值超百亿 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||