千寻智能完成近20亿元融资 估值超百亿雪梨直播 港股躁动!千亿市值龙头,大涨17%!吃瓜最新事件爆料 韩国股市“领涨全球”的秘密武器:当总统“曾经是韭菜” 丘钛科技早盘涨近8% 1月手机摄像头模组销量同比增加19.5%精品人 ysl水蜜桃 高盛:上调今年香港楼价升幅预测至12% 一举升恒基地产及信和置业评级至“买入”17.C19起草视频 张瑜:量增价稳,结构亮点凸显——春节假期消费观察 蚂蚁阿福APP的总用户数也突破1亿国精产品 港股新能源汽车股走强 赤子城科技盘中涨超6% 近日公司获纳入恒生综合指数 建滔积层板盘中涨近7%创新高 预计全年纯利同比增长超过80%白天躁晚上躁 直播名媛 蚂蚁集团:蚂蚁阿福APP、支付宝“AI付”用户数双过亿黄台 和铂医药-B早盘涨逾8% 新一代CTLA-4抗体出海总额或超12亿美元 中信证券:维持阿里巴巴“买入”评级 目标价234港元给大家科普一下 港股躁动!千亿市值龙头,大涨17%! 港股异动|港股光通讯概念股涨幅靠前 长飞光纤光缆一度涨超19% 联邦快递起诉特朗普政府,要求全额退还紧急关税 利好发布,特斯拉大动作!港股龙头暴涨近20%,绩优概念股出炉一区 联易融科技-W获小摩增持约73.61万股 每股作价2.1438港元 牛弹琴:伤害性不大,侮辱性极强 道指重挫800点,IBM跌超13%,白银期货涨超7%,加密货币超16万人爆仓一区一区三区 大族数控获GIC Private Limited增持9.34万股 每股作价115.8746港元少女派别 2026年春节档观影场次刷新历史纪录 马年开局行情可期 两大行业节后胜算大 牛弹琴:伤害性不大,侮辱性极强9久热 黄金直线冲上5240美元,白银春节期间大涨17% 特朗普政府考虑对六个行业征收国家安全关税绿巨人污 亚马逊计划投资120亿美元建设数据中心 问界汽车回应惠州车辆起火 非车辆自身原因导致:余承东多次重申鸿蒙智行的车零自燃 山东城商行“王者之战”戏剧性落幕户外精品 马年开局行情可期 两大行业节后胜算大 博科测试:截至2026年2月13日公司股东总户数为7441户颠簸的公交车 华纬科技:截至2026年2月13日公司登记在册的股东数为20800户青桃视频 银邦股份:截至2026年2月13日公司股东户数为66274户 新宝股份:公司目前销售的宠物电器以出口订单为主日韩精品 亚华电子:截至2026年2月10日公司股东数为12150户 新宝股份:公司目前销售的宠物电器以出口订单为主 同兴科技:截至2026年2月13日公司股东户数15350户17c-5c起草口 神开股份:公司在氢能领域的布局主要通过参股公司瀚氢动力实现九秀直播 盛弘股份:截至2026年2月10日公司的股东户数为38968户仙豆直播 中材节能:公司目前未涉及太空光伏业务 三变科技:截至2026年2月13日公司股东人数约为9万户高清免费版 西藏矿业:目前公司生产经营正常 金埔园林:截至2026年2月13日在册股东总数为10051户 金埔园林:截至2026年2月13日在册股东总数为10051户tiktok色板 重庆建工:截至2026年2月13日公司股东人数为48761户 重庆建工:截至2026年2月13日公司股东人数为48761户黄台 新余国科:截至2026年2月13日公司股东持有人数为29016户 东芯股份:海外存储巨头专注于大容量产品并普遍实施了减产或产能调控策略久热久热 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||