日本银行股下跌 媒体报道高市早苗对进一步加息表示担忧9 1免费版 澳元走高 澳大利亚1月份通胀超出预期向日葵 榴莲 AI正改变利率预期?交易员押注美联储明年仍将降息 而非加息! 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年2月25日_财经新闻女友妈妈 摩根大通CEO称担忧AI引发大规模失业,呼吁政府和企业尽早做准备b站直播入口 宁德时代遭摩根大通减持约3.51万股 每股作价531.5港元少妇 红包大战退潮!2026年春节AI“排位赛”大洗牌桃花直播 中信证券:白酒存在贝塔修复机会,建议重点增配品牌龙头妖精漫画免费 佑驾创新截至2月24日累计购回634.42万股H股十次啦 佑驾创新于2月24日斥资1995.6万港元回购133.3万股 范式智能:核心主业为以算力为核心 集团业务运营正常 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 碳酸锂等涨超2% 港股IPO开年募资大增10倍,110家A股公司排队港股上市土豪漫画 汤森路透股价飙升逾11% 此前宣布AI助手CoCounsel吸引到百万用户凤蝶直播 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年2月25日_财经新闻差差差差差 中信证券:白酒存在贝塔修复机会,建议重点增配品牌龙头 为何OpenAI、Anthropic均未达成自身毛利率预期 鹏翎股份:截至2026年2月13日公司的股东总数为29350户 中瓷电子:公司产品在功率器件领域、数据中心等AI领域均已形成成熟的配套方案秒懂 好想你:公司通过聚焦主业、强化投资者回报等方式致力于提升内在价值师生关系 好想你:公司通过聚焦主业、强化投资者回报等方式致力于提升内在价值五月丁香 为何OpenAI、Anthropic均未达成自身毛利率预期猫咪成人 同星科技:截至2026年2月10日公司股东户数为13253户鸭王 伊之密:公司南浔工厂基建进展顺利,具体投产日期请关注公司官方信息 史丹利:公司的主营业务为肥料的生产销售 筹划控制权变更,汇隆新材2月26日起停牌 斯迪克:公司始终致力于保障供应链安全稳定,并积极推进技术与产品的自主可控小黄鸭 为何OpenAI、Anthropic均未达成自身毛利率预期 专家集体警告:这次对伊朗,特朗普“玩”得更大了 传闻突袭,20%涨停!盘后紧急公告水蜜桃V1和V2 CoreWeave将通过芯片抵押债务融资85亿美元母亲的朋友 Anthropic与OpenAI对颠覆传统软件企业持不同立场直播名媛 浙江华远:截至2026年2月13日公司股份持有人数7816户 普华永道美国将部署Anthropic企业级人工智能插件成品网站 基金谨慎重返科技股9 1免费版 美国2月达拉斯联储服务业活动指数跌至-3.2 独家供应特斯拉!LG密歇根工厂将生产ESS用方形电池少妇 精神航空与债权人达成协议,计划走出破产保护 2026年1月大幅下滑后,美国2月消费者信心小幅回升实时智能回复 Keep发布盈利预告:预期2025年度录得经调整净利润2500万元 AI抢饭碗,美联储也没招?理事库克警告:传统降息恐难应对失业潮不良网站 基金谨慎重返科技股 家得宝利润下滑,家居装修市场持续低迷色戒完整版下载 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||