铂力特:公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的企业想要xx 布局光通信产业链上游,长芯博创拟斥资3.75亿元收购鸿辉光联93.8108%股权404禁用软件 金美信获批增资至10亿,国美控股清空股权 香农芯创:公司自主品牌“海普存储”已经量产并在2025年实现规模收入午夜一区二区 金美信获批增资至10亿,国美控股清空股权水蜜桃92 连续12个月加量续作!央行,最新预告!8x8华人 布局光通信产业链上游,长芯博创拟斥资3.75亿元收购鸿辉光联93.8108%股权麻花传媒 小米集团-W2月24日回购279.42万股,耗资9999.80万港元wey国产mpv 【24日资金路线图】基础化工板块净流入107亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股夜莺直播nba 通威拟收购青海丽豪100%股权,已签署意向协议 刚刚!马年IPO第一审获通过!一起草 汇宇制药:多个药品生产线通过美国FDA现场检查龙珠直播 德才股份2月24日龙虎榜数据 风语筑换手率32.98%,沪股通龙虎榜上净卖出3386.55万元一二三产品区别 鼎捷数智:截至1月30日公司股东户数约为44000户青果直播 合盛硅业今日大宗交易折价成交518.07万股 成交额2.29亿元 光大期货0224热点追踪:避险情绪助推贵金属,白银重回强势? 鼎捷数智:截至1月30日公司股东户数约为44000户 下一代豆包手机?努比亚 AI 新品官宣“定义手机新物种”,MWC 2026 见 华之杰龙虎榜数据(2月24日)锵锵锵 光大期货0224热点追踪:避险情绪助推贵金属,白银重回强势? 顺博合金(002996):中标重庆市合川区规划和自然资源局采购项目,中标金额为422.96万元父女情深 中亦科技(301208):中标江苏农村商业联合银行股份有限公司采购项目,中标金额为1858.00万元最新版本下载 理财子2025年报亮相!5家规模同比增长24%,固收为王但公募基金配置成“香饽饽” 胜通能源最新股东户数环比下降7.66% 筹码趋向集中白洁王乙 ST中珠:吴世春获补选非独立董事 曾任职华为 云煤能源2月24日龙虎榜数据卡一卡二卡三 A股,全线爆发!300394、601869创新高! ST中珠:吴世春获补选非独立董事 曾任职华为C自己给我看 高澜股份:公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数槿櫣直播 各地“新春第一会”折射何种信贷机遇?科技创新、基建民生重点提及,规模让位于结构优化 东华科技:截至2026年2月13日公司股东人数为3.19万户 天合光能、双良节能、英集芯等9位董秘被警示,6家长三角公司在列,上交所严控互动蹭热点 | 长三角资本局在线字幕 永泰运:截至2026年2月13日公司股东总户数为10003户魅影直播app 拟2.37亿元控股世之源,净利连亏的申联生物押宝创新药 影石创新:影石Titan VR摄像机和X5全景相机助力电影《飞驰人生3》部分场景拍摄 超245亿主力资金狂涌!有色ETF(159876)猛拉4%!“工业牙齿”钨一年暴涨220%,机构:后市还可能接着涨! 工商银行:目前暂无海底数据中心的建设规划星辰影院 超245亿主力资金狂涌!有色ETF(159876)猛拉4%!“工业牙齿”钨一年暴涨220%,机构:后市还可能接着涨!A级 美国最新关税动向后 瑞士称谈判目标保持不变 工商银行:目前暂无海底数据中心的建设规划 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||