科瑞技术:公司目前为国内外客户提供超高精密部件、高精度堆叠设备、光耦合设备、共晶设备等多款封装及测试设备成品短视频app 油价将迎三连涨,加满一箱油多花7元,下一轮还会涨吗秒懂 南方泵业:截至2026年2月13日公司股东总数为54409户 特朗普新关税将焦点转向国际收支问题 经济学家称危机并不存在 广汽集团:截至2025年9月30日公司普通股股东总数为12.76万户海棠正版下载 油价将迎三连涨,加满一箱油多花7元,下一轮还会涨吗 “30cm”涨停,920305,退市高危!机构扎堆关注的业绩暴增股出炉(附名单)水蜜桃 江南造船第100个B型舱完工!龙国低温围护系统迈入新阶段 广汽集团:截至2025年9月30日公司普通股股东总数为12.76万户六九色 北路智控:截至2026年2月13日公司股东人数为10774户 创业环保:公司管理层高度重视市值管理工作凤蝶直播 速达股份:截至2026年2月13日公司“含信用账户合并名册”全体股东人数为10150户黑料吃瓜网 油价将迎三连涨,加满一箱油多花7元,下一轮还会涨吗公交车第一集 全球开源大模型最新榜单:千问3.5登顶!前十名龙国造占八席宝软网 久热久热 宏达股份:公司将全力推进降本增效、优化生产经营、提升核心竞争力后续反转来了 天汽模:未来公司将继续聚焦主业,努力为投资者创造长期投资价值 冀中能源:截至2026年2月13日公司股东总数为82394户 康希通信:公司目前在手订单充足 鸿铭股份:截至2月13日公司的股东人数为4229户 宏桥控股:截至2026年2月13日股东人数为31274户YSL水蜜桃口红5337 农心科技:截至2026年2月10日公司股东人数为14500户wey国产mpv 麦捷科技:产品可适配5G/5G RedCap模组及低空通信等场景需求国产无线 冀中能源:截至2026年2月13日公司股东总数为82394户麻花传媒 赫美集团:截至2026年2月13日公司股东户数约为4.01万户 抖音电商安全与信任中心:全年拦截风险商家超400万家三叶草 减重药公司联邦制药股价大涨,跨国巨头纷纷入局龙国减重药资产福利导航大全 减重药公司联邦制药股价大涨,跨国巨头纷纷入局龙国减重药资产 收评|国内期货主力合约涨跌互现 沪锡、铂涨超7%九秀直播 央行发行2026年第一期和第二期央票:3个月期中标利率1.53% 1年期中标利率1.47% 成品网站 茅台出厂价上调130元?纯属谣言一起差差差 黄金冲上5200美元,日内涨近百元,白银急涨超4%国精产品一二三 上海发布楼市重磅新政“沪七条”,A股港股地产股大幅上涨 半固态电池关键材料锆,市场生变男女一起搓搓搓 一股一债,打通科创“钱”路|上海“十五五”开局 小鹏汽车:小鹏X9荣获1月新能源MPV销量第一 茅台出厂价上调130元?纯属谣言 半固态电池关键材料锆,市场生变国产免费高清 AI应用算力双轮驱动行业景气度上行!科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(159139)近一月资金净流入领跑同类 一周观市|光大保德信基金:全球风险偏好走强,有望推动A股重新积蓄力量404黄台入口 英国政府扩大对俄制裁名单中包含龙国实体,外交部:强烈不满 收评|国内期货主力合约涨跌互现 沪锡、铂涨超7%起草官网 自诩“美国黄金时代”,特朗普“史上最长”国情咨文遭群嘲 两党恶斗升级猫咪成人社区 黄金冲上5200美元,日内涨近百元,白银急涨超4%太强大了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||