特朗普国情咨文高调宣称“美国更富有更强大”,无视民调低迷怎么达到巅峰状态呢 美联储官员认为没有必要立即改变货币政策九秀直播 美联储官员认为没有必要立即改变货币政策国精产品一区二区三区 稀土永磁板块持续走高,北方稀土等多股涨停完整版免费 开工就抢跑策略会,8家券商已排出时间表,“早发声”抢占时间窗口 顺丰同城早盘涨超7% 近日与顺丰速运携手推出楼宇机器人末端配送新业务槿櫣直播 特朗普在首年任期内大肆宣扬移民管控政策及其他成就闺蜜2 华如科技深化仿真与AI融合 构建体系化军事智能平台黑料吃瓜网 磷化工板块今日再度爆发,机构称随着需求释放板块估值或提升丨盘中线索槿櫣直播 中际旭创获融资资金买入近30亿元丨资金流向日报 刚刚,东岳飙涨20%甜性涩爱 磷化工板块今日再度爆发,机构称随着需求释放板块估值或提升丨盘中线索男人天堂 应星控股早盘涨近7% 本月内股价累计涨幅接近50%秀色直播app 电网设备板块异动拉升,江苏华辰上涨超7% 特朗普称低利率将解决房价问题 板块异动 | A股远洋运输板块早盘涨幅居前亚洲无人区一码二码 科瑞技术:截至2026年1月30日公司的股东人数为30687户 齐翔腾达:公司将积极探寻主要产品的更多应用场景及市场适配路径网站你懂我意思吧 美股盘前 | SanDisk续涨超2%,光模块概念普涨,康宁涨超2%,Coherent涨超1% 太龙股份:控股股东庄占龙累计质押近五成持股 科瑞技术:目前主要为多家品牌客户提供AR/VR整机功能相关检测设备及装备设备 德信服务集团公告增资协议 中铝铝箔召开二届六次职代会、二届三次会员代表大会暨2025年度表彰大会一区二区三区 MLOps概念下跌4.30% 5股主力资金净流出超亿元内裤奇缘 2025各头部电商平台主要高管大动作——刘强东:布局外卖与欧洲市场 进军酒旅与千亿员工保障太强大了 摆脱电网依赖!海尔 AI 多联机 DC 光伏系列正式上市 微导纳米:2025年度归母净利润2.13亿元,同比下降6.12%西瓜直播 影视股集体跌停!《飞驰3》撑不起“最长春节档”:定档晚、宣发急、缺爆款?公厕小伙子打飞 马年A股开门红!白露直播 马年A股开门红!(完结)免费阅读 雷电微力:公司专注于毫米波微系统及核心组件的研发与生产日韩精品 2025年光伏装机高增14%,上市公司业绩“冰火两重天” OpenAI的星门」项目困境,能给Anthropic带来哪些启示精品国产 问一次AI助手耗64升水?奥特曼:虚假荒谬,但需尽快转向核电、风能和太阳能雪碧直播 科瑞技术:目前主要为多家品牌客户提供AR/VR整机功能相关检测设备及装备设备 影视股集体跌停!《飞驰3》撑不起“最长春节档”:定档晚、宣发急、缺爆款?色聊 油价上涨,市场关注美伊问题 理财子2025年报亮相!5家规模同比增长24%,固收为王但公募基金配置成“香饽饽” 光智科技:截至2026年2月10日公司股东人数约1.8万余户暗网下载 十次啦 山科智能:截至2026年2月10日的股东人数为6960户黄色软件 刚刚!马年IPO第一审获通过!一卡二卡 下一代豆包手机?努比亚 AI 新品官宣“定义手机新物种”,MWC 2026 见 精进电动股东诚辉国际减持590万股完毕 占总股本的1%草b A股,全线爆发!300394、601869创新高!精品中的精品 德才股份2月24日龙虎榜数据 胜通能源最新股东户数环比下降7.66% 筹码趋向集中17C起草 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||